Ergebnisse des Schwimmfestes der Klassen 6 vom 27. März 2001

                                   

Wettkampfprogramm:

1 Einzel 50 m Brust Vorläufe  
2 Staffel 10 x 25 m Freistil

1.Lauf:    Bahn 1:  6G

                  Bahn 2:   6E

                     Bahn 3:  6A

                    Bahn   4:  6F

                    Bahn   5:  6 I

2. LaufBahn  1: 6B

                  Bahn   2:  6C

                   Bahn 3:  6H

                   Bahn 4:  6 D

 

3 Ballstaffel 8 x 25 m

Bahnverteilung wie in Wettkampf Nr. 2   

4 Einzel 50 m Rücken Vorläufe  
5 Staffel 10 x 25 m Brust Bahnverteilung wie in Wettkampf Nr. 2
6 Tauchstaffel über

Querbahnen

8 x 12,5 m

 

Bahnverteilung: 2 Läufe nach Anweisung

                        des Sprechers

7 Einzel 50 m Freistil Vorläufe  
8 Staffel 8 x 25 m Rücken Bahnverteilung wie in Wettkampf Nr. 2
15 Minuten Pause
9 Kunstspringen Freiw. Meldungen vom 1-m-Brett vom 3-m-Turm
10 Luftmatratzenstaffel 15 x 25 m Bahnverteilung:   Lauf 1:        6A - 6C

                          Lauf 2:       6D - 6F

                          Lauf 3:       6G - 6 I

11 Einzel 50 m Brust Entscheidung      Lauf 1:     Mädchen

                          Lauf 2:    Jungen

12 Einzel 50 m Rücken Entscheidung wie in Nr.11
13 Schüler - Lehrer 9 x 25 m Freistil    
14 Einzel 50 m Freistil Entscheidung wie in Nr. 11
Siegerehrung am Do., 29. 3.01 in der 2.Stunde im Forum

Die Vorläufe

50 m Rücken - Einzel

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Janis Kroll 6B 1:27,7 15
Sven Janzen 6D 0:48,7 2
Julian Fehrmann 6C 1:04,2 9
Oliver Esders 6A 0:44,0 1
Tobias Kötter 6H 1:22,2 14
Valentin Schmidt 6E 1:13,1 15
Jan Trimpe 6F 0:56,8 4
Michael Veerkamp 6G 1:09,9 12
Max Hölscher 6 I 1:07,5 10
Hannes Menke 6D 1:07,9 11
Patrick Kuhl 6H 0:59,0 7
Alex Schilke 6E 1:00,0 8
Michael Knue 6F 1:16,5 17
Marco Schepers 6 I 0:53,9 3
Johannes Appelhans 6D 0:57,0 5
Tobias Mörker 6C 1:11,0 13
David Otten 6H 1:09,2 11
Maik Patzer 6F 1:26,5 19
Thomas Schepers 6 I 0:58,9 6
Max Huck 6D 1:35,6 21
Paul Grass 6D 1:22,3 18
Valentin Gornus 6 I 1:35,0 20

Mädchen

               

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Lisa Töller 6C 0:49,9 3
Christel Gerdes 6A 1:09,2 9
Kristin Litmeyer 6B 0:57,3 5
Sabrina Möllering 6F 1:22,3 13
Kerstin Schulte 6G 0:41,8 1
Sandra Robben 6B 1:19,7 12
Helen Meyering 6G 0:54,4 4
Iris Robben 6B 1:02,4 7
Marie-Theres Dopp 6A 0:45,1 2
Vera Esders 6A 1:10,6 11
Larissa Schulz 6G 0:59,1 6
Nicole Robben 6B 1:08,8 8
Sandra Düthmann 6H 1:09,7 10

50 m Brust - Einzel

                                   

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Maik Lüssing 6D 1:10,3 12
Maik Nüsse 6E 1:02,8 6
Thorben Westphal 6F 1:02,1 4
Nino Wirth 6G 1:04,1 9
Philipp Stevens 6H 1:05,6 10
Janis Kroll 6B 0:56,9 3
Tobias Mörker 6C 1:03,6 7
Tim Bohlen 6F 1:03,7 8
Jan-Niklas Menke 6G 1:02,5 5
Jens Neehoff 6C 1:07,4 11
Jan Trimpe 6F 0:54,8 2
Maik Aehlen 6A 0:49,4 1

Mädchen

 

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Jutta Gröne 6H 0:49,4 3
Caroline Pupelis 6 I 0:54,5 7
Anna Schepers 6A 0:58,2 11
Nicole Walkenfort 6B 0:58,3 13
A.-Christin Schepers 6C 1:15,4 28
Jessika Robben 6D 1:00,0 16
Jenny Kaplan 6E 1:02,3 19
Maike Zumbeel 6F 1:09,8 27
Jessica Hermes 6G 1:05,1 23
A.-Christin Husmann 6H 0:55,0 8
Christel Gerdes 6A 0:55,9 10
Christine Senger 6 I 0:59,6 15
Nicole Robben 6B 0:58,7 14
Anne Cloppenborg 6C 0:42,5 1
Lisa Kruse 6D 1:02,7 20
Astrid Kellersmann 6F 0:50,5 4
Mareike Bruns 6G 0:55,8 9
Anna Westphal 6H 1:04,9 22
Christina Hopster 6 I 1:06,6 25
Lydia Nehrenberg 6A 1:08,7 26
Yvonne Engelhardt 6D 0:53,1 5
Eileen Mörker 6H 0:46,7 2
Ilka Menke 6 I 0:53,4 6
Iris Robben 6B 1:00,6 18
Lena Meentken 6C 0:58,2 11
Kerstin Gerdes 6D 1:03,5 21
Sabrina Fuhler 6B 1:05,9 24
Corinna Wessels 6 I 1:00,1 17

50 m Freistil - Einzel

                            

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Markus Gudorf 6H 1:23,3 19
Marco Schepers 6 I 0:49,4 7
Alexander Quast(ält) 6A 0:45,7 3
Heinz Hermes 6C 1:06,4 16
Max Huck 6D 1:03,4 14
Oliver Lottmann 6E 0:59,2 12
Kai Hoogenberg 6F 0:53,7 9
Jan-Niklas Menke 6G 1:03,5 15
Sven Janzen 6D 0:44,8 2
Thomas Schepers 6 I 1:08,9 18
Oliver Esders 6A 0:38,1 1
Julian Fehrmann 6C 0:48,1 5
Oliver Leupold 6D 0:56,9 11
Robin Wirths 6E 0:48,7 6
Ramin Nawazi 6F 1:07,6 17
Maik Aehlen 6A 0:45,7 3
Paul Grass 6D 0:53,9 10
Maik Patzer 6F 1:30,1 20
Kai Winkel 6D 1:00,1 13
Marcel Bauer 6F 0:49,5 8

Mädchen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Kristin Litmeyer 6B 0:54,4 8
Tatjana Stoll 6C 0:49,9 12
Viktoria Wiese 6E 0:55,7 14
Mareike Bruns 6G 0:53,3 13
Anna Westphal 6H 0:56,2 15
Caroline Pupelis 6 I 0:50,6 13
Marie-Theres Dopp 6A 0:38,6 2
Anna Hanses 6B 0:59,5 17
Helen Meyering 6G 0:45,7 9
Katharina Altmann 6B 0:47,7 11
Anne Cloppenborg 6C 0:31,0 1
Anke Kötter 6H 0:45,0 7
Sabrina Fuhler 6B 1:07,8 18
Kerstin Schulte 6G 0:38,6 3
Eileen Mörker 6H 0:42,7 5
Valentina Keller 6B 0:46,2 10
Lisa Töller 6C 0:39,4 4
Jutta Gröne 6H 0:42,8 6
Kerstin Specken 6F 0:58,7 16

Endläufe über 50 m Rücken - Einzel

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Jan Trimpe 6F 0:56,1 5
Sven Janzen 6D 0:49,4 3
Oliver Esders 6A 0:43,0 1
Marco Schepers 6 I 0:48,9 2
Johannes Appelhans 6D 0:55,0 4

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

                           

Mädchen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Helen Meyering 6G 0:55,2 5
Lisa Töller 6C 0:50,0 3
Kerstin Schulte 6G 0:42,5 1
Marie-Theres Dopp 6A 0:42,5 1
Kristin Litmeyer 6B 0:53,9 4

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

Endläufe über 50 m Brust - Einzel

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Jan-Niklas Menke 6G 1:02,4 5
Jan Trimpe 6F 0:56,7 2
Maik Aehlen 6A 0:51,5 1
Janis Kroll 6B 0:57,8 3
Thorben Westphal 6F 1:02,3 4

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

Mädchen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Astrid Kellersmann 6F 0:50,9 4
Jutta Gröne 6H 0:48,3 2
Anne Cloppenborg 6C 0:43,0 1
Eileen Mörker 6H 0:48,7 3
Yvonne Engelhardt 6D 0:56,6 5

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

Endläufe über 50 m Freistil - Einzel

 

Jungen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Maik Aehlen 6A 0:46,8 4
Sven Janzen 6D 0:43,5 2
Oliver Esders 6A 0:37,3 1
Alexander Quast(ält) 6A 0:44,5 3
Julian Fehrmann 6C 0:48,9 5

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

                             

Mädchen

Name Klasse geschwommene Zeit  in Min. Platz
Kerstin Schulte 6G 0:36,8 3
Marie-Theres Dopp 6A 0:35,6 2
Anne Cloppenborg 6C 0:31,7 1
Lisa Töller 6C 0:37,7 4
Eileen Mörker 6H 0:44,8 5

Die weiteren Platzierungen siehe Vorläufe

Staffelergebnisse

Klasse 10 x 25 m Freistil in Min. Platz 10 x 25 m Brust in Min. Platz 8 x 25 m Rücken in Min. Platz
6A 3:38,9 1 4:21,3 1 4:01,3 7
6B 3:54,6 6 4:51,4 5 3:42,8 4
6C 3:52,7 5 6:06,0 8 3:57,0 5
6D 3:55,9 7 5:01,2 6 4:26,9 9
6E 3:41,6 3 5:01,8 7 3:58,0 6
6F 4:15,4 9 5:23,8 9 4:19,5 8
6G 3:51,4 4 4:29,3 3 3:42,2 3
6H 3:41,2 2 4:30,1 4 3:39,3 2
6I 3:59,5 8 4:28,7 2 3:38,6 1

Juxstaffeln

Klasse 8 x 25 m Ballstaffel Platz 8 x 12,5 m Tauchstaffel Platz 15 x 25 m Luftmatratzenstaffel Platz
6A 3:55,7 1 1:51,8 2 7:00,3 5
6B 4:44,3 7 1:59,0 6 6:20,7 1
6C 4:15,0 2 2:00,5 7 7:37,0 7
6D 4:31,9 5 2:07,5 9 7:12,7 6
6E 4:21,6 3 1:53,4 3 7:41,3 8
6F 4:48,2 8 2:03,0 8 8:36,8 9
6G 4;38,5 6 1:49,0 1 6:42,7 3
6H 4:51,4 9 1:56,0 5 6:53,8 4
6I 4:28,3 4 1:53,8 4 6:21,5 2

Schüler gegen Lehrer:           9 x 25 m Freistilstaffel 

                                              Schüler: 2:21,5 Min.  Lehrer: 2:21,8 Min.

Ich danke allen Betreuern und Schiedsrichtern an diesem großartigen Wettkampftag:

GO, RI, HR, HL, GR, SH, NN, KE, BA und KN

Das Schwimmfest begann pünktlich um 8.00 Uhr und endete gegen 12.30 Uhr

Ewald Südkamp, Sportfachleiter